Product catalogue
Every SKU, every tier, on one page.
All 47 in-stock products with pack format, origin, certifications and all three price tiers. Built to be scanned by someone comparing a full range - or printed.
47 products · 38 under the RENSO label · 7 categories
How to read the prices
- Retail
- Public list price. No account needed.
- Member - 15% off
- Included with any RensoHub account, including the free tier.
- Wholesale - 25% off
- Registered distributors and high-volume buyers, once verified.
All prices in CAD and subject to change. Free delivery on orders over $250 within 50 km of Richmond, BC or Etobicoke, ON; free pickup from either.
Contents
- Drinks & Beverages14
- Rice & Grains11
- Noodles & Rice Paper12
- Sauces & Pantry8
- Snacks1
- Spices & Seasonings1
This page is formatted to print - navigation and links are dropped automatically.
Drinks & Beverages
14 products| Product | Pack | Retail | Member | Wholesale |
|---|---|---|---|---|
| 12 bottles / case | $27.30 | $23.21 | $20.48 | |
| 12 bottles / case | $43.30 | $36.81 | $32.47 | |
| 12 bottles / case | $43.30 | $36.81 | $32.47 | |
| 12 bottles / case | $18.60 | $15.81 | $13.95 | |
| 12 bottles / case | $52.00 | $44.20 | $39.00 | |
| 12 bottles / case | $52.00 | $44.20 | $39.00 | |
| 12 bottles / case | $52.00 | $44.20 | $39.00 | |
| 12 bottles / case | $52.00 | $44.20 | $39.00 | |
| 12 bottles / case | $52.00 | $44.20 | $39.00 | |
| 24 cans / case | $34.60 | $29.41 | $25.95 | |
| 24 cans / case | $34.60 | $29.41 | $25.95 | |
| 24 cans / case | $34.60 | $29.41 | $25.95 | |
| 24 cans / case | $34.60 | $29.41 | $25.95 | |
| 24 cans / case | $34.60 | $29.41 | $25.95 |
Rice & Grains
11 products| Product | Pack | Retail | Member | Wholesale |
|---|---|---|---|---|
| 4 × 5 kg / case | $24.20 | $20.57 | $18.15 | |
| 16 kg bag | $31.70 | $26.95 | $23.78 | |
| 7 kg bag | $17.20 | $14.62 | $12.90 | |
| 10 lb bag | $15.60 | $13.26 | $11.70 | |
| 8 lb bag | $10.45 | $8.88 | $7.84 | |
| 24 × 250 g / case | $60.70 | $51.60 | $45.53 | |
| 24 × 250 g / case | $60.70 | $51.60 | $45.53 | |
| 24 × 250 g / case | $60.70 | $51.60 | $45.53 | |
| 24 × 250 g / case | $60.70 | $51.60 | $45.53 | |
| 24 × 250 g / case | $65.00 | $55.25 | $48.75 | |
| 24 × 250 g / case | $69.40 | $58.99 | $52.05 |
Noodles & Rice Paper
12 products| Product | Pack | Retail | Member | Wholesale |
|---|---|---|---|---|
| 18 × 908 g / case | $118.70 | $100.90 | $89.03 | |
| 30 × 400 g / case | $91.10 | $77.43 | $68.32 | |
| 18 × 500 g / case | $96.90 | $82.37 | $72.68 | |
| 44 × 340 g / case | $150.60 | $128.01 | $112.95 | |
| 44 × 340 g / case | $124.50 | $105.83 | $93.38 | |
| 6 packs / case | $24.40 | $20.74 | $18.30 | |
| 6 packs / case | $24.40 | $20.74 | $18.30 | |
| 30 packs / case | $20.10 | $17.09 | $15.08 | |
| 30 packs / case | $20.10 | $17.09 | $15.08 | |
| 20 bags / case | $21.50 | $18.27 | $16.13 | |
| 20 bags / case | $21.50 | $18.27 | $16.13 | |
| 20 bags / case | $21.50 | $18.27 | $16.13 |
Sauces & Pantry
8 products| Product | Pack | Retail | Member | Wholesale |
|---|---|---|---|---|
| 12 bottles / case | $53.40 | $45.39 | $40.05 | |
| 12 bottles / case | $60.70 | $51.60 | $45.53 | |
| 24 cans / case | $53.40 | $45.39 | $40.05 | |
| 24 cans / case | $56.30 | $47.86 | $42.22 | |
Butter Chicken SauceRENSO · HACCP | 24 × 375 g / case | $105.60 | $89.76 | $79.20 |
Chicken Tikka Lababdar SauceRENSO · HACCP | 24 × 375 g / case | $105.60 | $89.76 | $79.20 |
Rogan Josh SauceRENSO · HACCP | 24 × 375 g / case | $105.60 | $89.76 | $79.20 |
Muchilai Korma SauceRENSO · HACCP | 24 × 375 g / case | $105.60 | $89.76 | $79.20 |
Snacks
1 product| Product | Pack | Retail | Member | Wholesale |
|---|---|---|---|---|
Banana ChipsRENSO · HACCP | 24 × 100 g / case | $52.00 | $44.20 | $39.00 |
Spices & Seasonings
1 product| Product | Pack | Retail | Member | Wholesale |
|---|---|---|---|---|
Soup PowderVIFON · HACCP | 40 × 200 g / case | $33.10 | $28.14 | $24.83 |
Need this as a spec pack for a listing review?
Certificates of analysis, nutritional data and case dimensions are available for every SKU.